产品介绍
LIA001M锁相放大器一款高性能、多功能数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。
关键技术指标
信号输入(电压和电流) |
电压通道 | 1(单端和差分) |
电流通道 | 1 |
频率范围 |
200uHz~1MHz |
电压输入范围 | ±1mV,±3mV,±10mV,±30mV,±100mV,±300mV,±1V,±3V |
电压输入噪声 | 2.5nV/√Hz@1kHz |
满量程输入灵敏度(电压输入) | 1nV-3V |
电流输入范围 | ±1nA,±10nA,±100nA,±1μA,±10μA,±100μA,±1mA,±10mA |
电流输入噪声 | 20fA/√Hz@100Hz |
满量程输入灵敏度(电流输入) | 10fA~10mA |
动态储备 | ≥120dB |
参考输出 |
通道数 | 1 |
频率范围 |
200uHz~1MHz |
输出电压范围 | ±10mV,±100mV,±1V,±10V |
信号类型 | Sine/TTL |
输出相位范围 | ±180° |
最大输出电流 | 100mA |
解调器和参考 |
解调器数量 | 1个双相 |
参考模式选择 | 内部参考、外部参考、双参考 |
谐波检测 | 支持(n/m)* F次谐波测量,(n/m)* F≤1 MHz n范围(谐波)1~1023 m范围(谐波)1~1023 |
时间常数 | 126ns~250s |
滤波器斜率(dB/Oct) | 6、12、18、24、30、36、42、48 |
附加滤波功能 | Sinc滤波 |
相位分辨率 | 10udeg |
频率分辨率 | 1μHz |
参考输入(可设置为2路辅助输入) |
通道数 | 2 |
频率范围 | DC~1MHz |
信号类型 | Sine/TTL |
输入电压范围 | ±10V |
辅助输入 |
通道数 | 2 |
输入电压范围 | ±10V |
辅助输出 |
通道数 | 4 |
输出电压范围 | ±10V |
最大输出电流 | 10mA |
通信 |
通信接口 | LAN,1 Gbps |